
Precio a partir de 93.873 €
Residencial Neo Mediterráneo
EL CRITERIO GENERAL ES EL PAGO DEL 20% DEL PRECIO TOTAL ANTES DE FORMALIZAR LA ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRAVENTA, UN PAGO A LA FIRMA DEL CONTRATO DEL 10% Y EL RESTANTE 10% MEDIANTE PAGOS MENSUALES, A GIRAR POR LA PROMOTORA EN LA CUENTA BANCARIA DEL CLIENTE
LA FECHA DE ENTREGA DE LAS VIVIENDAS ESTÁ PREVISTA PARA JULIO DE 2.010.
- Comerciales: No
- Deportivos: No
- Escolares: No
- Culturales: No
- Zonas Verdes: No
- Autobuses: No
- Metro/Tranvía/Tren: No
Descripción
En la playa de Almenara, a sólo 41 kilómetros del centro de Valencia y 32 Kilómetros de Castellón, se presenta Residencial Neo Mediterráneo, con una extensión de más de 10.000 m2 y situada entre la playa y el parque natural del Marjal de Almenara de 15.000.000 m2 de lagunas y zonas verdes. La urbanización se compone de 207 viviendas de 1, 2 y 3 dormitorios y 20 apartamentos turísticos de 1 habitación. Residencial Neo Mediterráneo dispone de acceso privado, convirtiéndola en una urbanización exclusiva y única. Se trata pues de una urbanización cerrada dotada de vídeo- vigilancia en las zonas comunes, con un amplio paseo peatonal con mobiliario urbano que cuenta además con piscina de adultos con jacuzzi y niños, con duchas y aseos, zona de juegos infantiles y dos pistas de paddel acristaladas.
| Viviendas | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Precio | Tipo | Metros útiles | Metros cons. | Habs. | Baños | Aseos | Garaje | |
| 93.873 € | Apartamento | 34 | 38 | 1 | 1 | 0 | No | Más info |
| 95.869 € | Apartamento | 38 | 43 | 1 | 1 | 0 | No | Más info |
| 115.014 € | Apartamento | 40 | 44 | 1 | 1 | 0 | 1 | Más info |
| 115.014 € | Apartamento | 39 | 43 | 1 | 1 | 0 | 1 | Más info |
| 108.862 € | Apartamento | 39 | 44 | 1 | 1 | 0 | 1 | Más info |
| 108.862 € | Apartamento | 39 | 43 | 1 | 1 | 0 | 1 | Más info |
| 164.661 € | Apartamento | 49 | 54 | 2 | 1 | 0 | 1 | Más info |
| 170.527 € | Apartamento | 48 | 53 | 2 | 1 | 0 | 1 | Más info |
| 191.128 € | Apartamento | 71 | 81 | 3 | 2 | 0 | 1 | Más info |
| 199.922 € | Apartamento | 69 | 80 | 3 | 2 | 0 | 1 | Más info |
| 151.875 € | Apartamento | 57 | 67 | 2 | 2 | 0 | 1 | Más info |
| 165.479 € | Apartamento | 62 | 71 | 2 | 2 | 0 | 1 | Más info |
| 149.693 € | Apartamento | 59 | 69 | 2 | 2 | 0 | 1 | Más info |
| 152.402 € | Apartamento | 58 | 68 | 2 | 2 | 0 | 1 | Más info |
| 158.122 € | Apartamento | 62 | 71 | 2 | 2 | 0 | 1 | Más info |
| 240.827 € | Apartamento | 69 | 80 | 3 | 2 | 0 | 1 | Más info |
| 201.127 € | Apartamento | 68 | 79 | 2 | 2 | 0 | 1 | Más info |
| 156.600 € | Apartamento | 59 | 69 | 2 | 2 | 0 | 1 | Más info |









